Daftar Harga Cat Tembok
Harga Cat Tembok Terbaru – MAFIAHARGA | Sebuah rumah terlihat indah dilihat dari bagaimana finishing rumah tersebut, baik dari segi interior maupun eksterior. Jika finishing rumah tersebut sangat bagus, maka dapat dikatakan rumah tersebut akan memiliki keindahan dan pastinya indah dipandang. Sedangkan, finishing sebuah bangunan baik rumah tinggal maupun bangunan gedung meliputi cat tembok atau pemilihan warnanya. Pemilihan warna yang tepat tentunya sangat berpengaruh pada tingkat keindahan bangunan tersebut.
Maka, bagi Anda yang sedang merenovasi atau membangun rumah atau gedung, disarankan untuk benar-benar memperhatikan hal penting ini. Tidak peduli bangunan yang Anda bangun tersebut bergaya minimalis atau yang lainnya, cat tembok sangatlah berpengaruh dalam kesan bangunan tersebut.Jika sudah memilih warna untuk tembok Anda, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu memilih produk cat tembok. Kini, sangat banyak merek baru bermunculan di toko bangunan. Jika Anda salah dalam pemilihan produk cat tembok, maka bisa dipastikan hasilnya akan kurang bagus. Selain warna yang tidak sesuai katalog, biasanya kekuatan cat tersebut akan sangat minim sehingga bisa merusak dan mengurangi keindahan bangunan Anda.
Cat yang baik juga tidak harus mahal, ada cat yang sesuai dan tidak sesuai untuk tembok Anda Maka, betapa baiknya jika Anda mengetahui daftar harga cat tembok sebelum Anda memilih dan menentukan cat merek apa yang akan Anda gunakan. Di bawah ini merupakan daftar harga cat tembok yang bisa dijadikan referensi untuk Anda.
Harga Cat Tembok Terbaru
No | Nama Produk | Harga Terkini |
1 | Jotun | |
Majestic Optima Standar 2,5 liter | 184.500 | |
Majestic Optima Premium 2,5 liter | 235.000 | |
Pearl Silk Putih 2,5 liter | 150.000 | |
Pearl Silk Putih 20 liter | 1.105.000 | |
Pearl Silk Standar 2,5 liter | 150.000 | |
Pearl Silk Standar 20 liter | 1.085.000 | |
Pearl Silk Premium 2,5 liter | 118.500 | |
Matt Putih 2,5 liter | 150.000 | |
Matt Putih 20 liter | 1.085.000 | |
Matt Standar 20 liter | 1.095.000 | |
Matt Premium 2,5 liter | 258.900 | |
Glaze Special 1 liter | 198.000 | |
Metalic Golden Glow 1 liter | 196.000 | |
Metalic Starlight 1 liter | 471.500 | |
Matt Standar 2,5 liter | 161.000 | |
Strax Matt Putih 2,5 liter | 116.500 | |
Strax Matt Putih 20 liter | 835.000 | |
Strax Matt Standar 2,5 liter | 116.000 | |
Majestic Optima Putih 2,5 liter | 195.000 | |
Strax Matt Premium 2,5 liter | 149.000 | |
Jotaplast Putih 2,5 liter | 60.500 | |
Jotaplast Putih 20 liter | 470.000 | |
Jotaplast Premium 2,5 liter | 59.500 | |
Jotaplast Premium 20 liter | 550.000 | |
2 | Dulux | |
Weather Shield Exterior 2.5 ltr | 215.000 | |
Pentalite Standard Colour 2.5 ltr | 137.500 | |
Pearl Glo 2.5 ltr | 180.000 | |
Dulux 2.5 ltr | 117.500 | |
3 | Catylac | |
Catylac 5kg | 100.000 | |
Catylac 25kg | 450.000 | |
4 | Nippon Paint | |
Vinilex 5kg | 85.000 | |
Vinilex 25kg | 538.500 | |
Spot-Less 2,5 liter | 158.000 | |
Weatherbond 2,5 liter | 185.000 | |
Odour-Less 2,5 liter | 250.000 | |
3 in 1 2,5 liter | 195.500 | |
5 | Mowilex | |
Mowilex 1ltr | 68.500 | |
Mowilex 2.5ltr | 180.000 | |
Mowilex 20ltr | 985.500 | |
6 | Metrolite | |
Metrolite 1kg | 28.000 | |
Metrolite 3ltr | 77.500 | |
Metrolite 16ltr | 380.000 | |
7 | Falcon | |
Falcon 1 kg | 18.000 | |
Falcon 5 kg | 65.500 | |
Falcon 25 kg | 295.500 | |
Yhing Stex 5 kg | 38.000 | |
Yhing Stex 25 kg | 180.000 | |
8 | Avitex | |
Avitex 5 kg | 75.000 | |
9 | Danacryl | |
Warna putih 2,5 liter | 136.000 | |
Warna putih 20 liter | 980.000 | |
Eco Emulsion 5 kg | 108.500 | |
Eco Emulsion 25 kg | 485.000 | |
10 | Property | |
Warna putih, krem, beige 5 kg | 86.500 | |
Warna biru, merah, hijau 5 kg | 96.000 | |
Warna putih 25 kg | 405.000 | |
Warna biru, merah, hijau 25 kg | 425.000 | |
11 | Decorcryl | |
Warna standar 2,5 liter | 138.000 | |
Warna standar 20 liter | 955.500 | |
Warna special 1 2,5 liter | 156.500 | |
Warna special 1 20 liter | 1.075.000 | |
Warna special 2 2,5 liter | 186.000 | |
Warna special 2 20 liter | 1.356.500 | |
12 | DECORSHIELD (EKSTERIOR) | |
Decorshield warna standar – 2,5 liter | 215. 500 | |
Decorshield warna standar – 20 liter | 1.525.000 | |
Decorshield warna spesial – 2,5 liter | 225.000 | |
Decorshield warna spesial – 20 liter | 1.605.000 | |
13 | DECORCRYL (INTERIOR) | |
Decorcryl warna standar – 2,5 liter | 136. 000 | |
Decorcryl warna standar – 20 liter | 950.000 | |
Decorcryl warna spesial – 2,5 liter | 155.000 | |
Decorcryl warna spesial- 20 liter | 1.074.000 | |
14 | NO ODOR | |
No Odor ( 5 kg) | 104.000 | |
No Odor ( 20 kg ) | 489.000 | |
15 | Q-LUC | |
Q-Luc (5 kg) | 50.000 | |
Q-Luc (5 kg) | 195.000 | |
16 | KEMTONE | |
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) – 3,78 lt | 203.500 | |
Kemtone Alkali Resisting Primer (utk luar) – 18,9 lt | 1.061.000 | |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) 3,70 lt | 236.000 | |
Kemtone 3 in 1 Alkali Primer (solvent base) 18,9 lt | 1.114.500 | |
Kemtone Interior satin warna putih 800 – 3,78 lt | 198.500 | |
Kemtone Interior satin warna putih 800 – 18,9 lt | 989.000 | |
Kemtone Interior satin warna muda – 3,78 lt | 204.000 | |
Kemtone Interior satin warna muda – 18,9 lt | 971.000 | |
Kemtone Interior satin warna special/tua – 0,94 lt | 70.000 | |
Kemtone Interior satin warna special/tua – 3,78 lt | 246.500 | |
Kemtone Interior satin warna special/tua – 18,9 lt | 1.140.000 | |
Kemtone Interior flat warna muda – 3,78 lt | 204.000 | |
Kemtone Interior flat warna muda – 18,9 lt | 971.000 | |
Kemtone Interior flat warna tua – 3,78 lt | 246.500 | |
Kemtone Interior flat warna tua – 18,9 lt | 1.140.000 |
Daftar harga cat tembok di atas bisa Anda jadikan referensi sebelum memilih da juga ANda harus tentukan terlebih dahulu aka menggunakan mereka apa. PAstinya Anda sudah memiliki gambaran dan testi mengenai harga cat tembok sebelumnya, baikd ari rekan atau teman Anda. Daftar Harga Cat Tembok di atas bisa Anda jadikan sebagai tambahan pertimbangan. Semoga bermanfaat.
Belum ada Komentar untuk "Daftar Harga Cat Tembok"
Posting Komentar